大数据信息化
基于物联网技术、跨平台数据对接与兼容层技术、可信计算技术,提供安全生产智慧化解决方案,构建海量数据,对设备生命周期以及应急管理流程进行有效管理,助力安全监管。
大数据信息化其他案例
项目名称 | 甲方 |
北京市顺义区企业主体责任落实大数据分析平台 |
北京市顺义区应急管理局 |
鄂托克经济开发区安全生产监管系统 |
鄂托克经济开发区管理委员会 |
宜兴环保科技工业园智慧安环一体化平台 |
宜兴环保科技工业园管理委员会 |
内蒙古庆华集团安全生产信息化系统 |
内蒙古庆华集团有限公司 |
中国化工德州实华企业安全生产信息化系统 |
德州实华化工有限公司 |
内蒙古伊泰化工安全生产信息化系统 |
伊泰化工有限责任公司 |
联泓化学企业安全生产信息化系统 |
联泓(山东)化学有限公司 |
龙大集团安全生产管理系统 |
龙大食品集团有限公司 |
烟台九目化学股份有限公司安全生产信息化系统 | 烟台九目化学股份有限公司 |
淄博广通化工安全管理信息化系统 | 淄博广通化工有限公司 |
山东龙迈化学安全管理信息化系统 | 山东龙迈化学有限责任公司 |
山东兰典生物科技股份有限公司安全管理信息化系统 | 山东兰典生物科技股份有限公司 |
中节能集团(烟台)有限公司安全信息化系统 | 中节能集团(烟台)有限公司 |
北京市顺义区企业主体责任落实大数据分析平台 |
北京市顺义区应急管理局 |
山东凯盛新材料股份有限公司安全生产信息化系统 | 山东凯盛新材料股份有限公司(淄博) |
山东成达新能源科技有限公司电子巡检系统 | 山东成达新能源科技有限公司 |
烟台经发集团安全管理信息化系统 | 烟台经发集团 |
山东东岳有机硅安全管理信息化系统 | 山东东岳有机硅有限责任公司 |
莘县源源化工安全管理信息化系统 | 莘县源源化工有限公司 |
莘县水源新能源安全管理信息化系统 | 莘县水源新能源有限公司 |
聊城金鲁裕化工安全管理信息化系统 | 聊城金鲁裕化工有限公司 |
聊城德丰化工安全管理信息化系统 | 聊城德丰化工有限公司 |
聊城东染化工安全管理信息化系统 | 聊城东染化工有限公司 |
立即联系获取更多信息

微信联系