赛飞特工程技术集团有限公司信息公开一览表 | ||||||
项目名称 | 莒县众诚加油站经营危险化学品安全评价报告 | |||||
项目简介:
该加油站设1台柴油加油机、1台汽油加油机、20m³埋地储罐3台(2台柴油储罐1台汽油储罐)及防渗罐池、站房一座、罩棚一座,站内员工5人,站长及安全管理人员各1人,加油员3人。
根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条规定,将柴油折半后计算,折合油罐容积为40m³,该加油站属于三级加油站。
该站现有员工5人,主要负责人和安全管理人员各1人,加油员3人。
|
||||||
项目所在地 | 日照 | 项目类型 | 安全现状评价 | |||
项目负责人 | 郭长强 | 专业 | 应用化学 | |||
评价组成员 | 姓名 | 专业 | ||||
郭长强 | 统筹项目、勘验现场 | |||||
胡维斌 | 报告编制 | |||||
杨国栋 | 报告编制 | |||||
刘凯利 | 报告编制 | |||||
赵同艳 | 报告编制、勘验现场 | |||||
逄新华 | 报告编制 | |||||
报告审核人 | 张琦 | |||||
过程控制负责人 | 孔爽 | |||||
技术负责人 | 孟兆海 | |||||
到现场开展工作情况 | ||||||
时间 | 到现场主要人员 | 工作内容 | ||||
2021.02.23 | 郭长强、赵同艳 | 初防 | ||||
2021.02.25 | 郭长强、赵同艳 | 现场考察 | ||||
2021.06.17 | 郭长强、赵同艳 | 现场检查 | ||||
2021.09.20 | 郭长强、赵同艳 | 现场核查 | ||||
报告完成时间 | 2021.10.17 |
项目合同封面
报告封面
.
报告结论页
评价人员签字页
现场影像
评价人员现场影像
现场标志物影像