姓名 | 专业 | 身份证 | 资质等级 | 资格证号 |
孙金波 |
机械设计制造及其自动化 机械电子工程 |
370784198211091000 | 二级 | S011037000110192001886 |
张朕维 | 自动化 | 370783198811110000 | 三级 | S011037000110193001447 |
陈海涛 | 电气工程及其自动化 | 370982198502132000 | 二级 | 1800000000200830 |
付超 | 电气自动化技术 | 371325198509025000 | 三级 | 1600000000300970 |
张方舟 | 化学工程与工艺 | 371322198608176000 | 二级 | S011037000110192001870 |
卢正元 |
化工工艺(煤化工) 电力系统及其自动化 |
210302197811200000 | 一级 | 800000000103416 |
王琦 | 应用化工技术 | 370481199012115000 | 三级 | S011037000110193001376 |
解宝卿 |
计算机信息管理 高级职称:油气储运 |
372301197104281000 | 一级 | 1600000000100170 |
李华才 | 电气工程及其自动化 | 371328198704181000 | 三级 | S011037000110193001503 |
甄永日 |
矿物加工工程 化学工程与工艺 |
370283198812024000 | 三级 | S011037000110193001354 |
徐新杰 | 有机化学 | 370282198510261000 | 二级 | S011037000110192001794 |
刘伟 |
机电一体化技术 安全工程 |
371523198611251000 | 三级 | 1700000000301260 |
王晓明 | 机械设计制造及其自动化 | 372330198410283000 | 三级 | 1500000000301260 |
于信洋 | 应用化学 | 371323198510097000 | 二级 | S011037000110192001804 |
杨婷婷 |
化学 (胶体与界面化学) |
37048119871018356X | 二级 | S011037000110192001735 |
王得中 | 冶金技术 | 372925198803121000 | 二级 | S011037000110192002142 |
陈申丰 | 安全工程 | 37048119870416387X | 三级 | S011037000110193001616 |
马海英 | 给水排水工程 | 370481197106062000 | 二级 | 1700000000200680 |
胡维斌 |
机电一体化技术 电气工程及其自动化 |
370481198712273000 | 二级 | S011032000110202000786 |
王亚明 | 油气储运工程 | 612726199107187000 | 三级 | S011041000110193001766 |
黄乐 | 电气工程及其自动化 | 652701197902153000 | 二级 | S011037000110192001756 |
王小龙 | 化工工艺 热能与动力工程 | 610302197602243000 | 一级 | S011037000110191000742 |
王翠翠 | 安全工程 | 371102198905026000 | 三级 | 1700000000301190 |
宋方敏 | 化学工程与工艺 | 372926198909033000 | 二级 | S011011000110202000156 |
崔聃 | 过程装备与控制工程 | 150102198712144000 | 三级 | 1500000000301850 |
孟兆海 | 精细化工 交通工程 | 370223197303021000 | 一级 | 1100000000100350 |
赵传福 | 材料化学 | 370125198704256000 | 二级 | 1800000000200720 |
陈风顺 | 安全工程 | 370983199009261000 | 三级 | 1800000000300690 |
何少忠 | 勘查地球物理 | 12010919610201601X | 一级 | 800000000103934 |
逄新华 |
锻压工艺与设备 电气工程及其自动化 地质工程 |
370223197208211000 | 一级 | S011037000110191000847 |
孔爽 | 机械设计制造及其自动化 | 370202198210242000 | 二级 | S011011000110202000172 |
杨国栋 | 化工机械 | 370902197708221000 | 二级 | 1800000000200960 |
岳中德 | 化学工程 | 372826197611220000 | 一级 | S011011000110201000208 |
宋德泉 | 选矿技术工程 | 372827197407132000 | 二级 | 1100000000200210 |
苏丽娟 |
安全工程 应用化学 |
370724198707114000 | 二级 | S011011000110202000308 |
席海峰 | 机械设计与制造 | 370111196711081000 | 一级 | 1800000000100140 |
李迪 | 土木工程 计算机科学与技术 | 370203198104285000 | 一级 | 800000000103476 |
易婷 | 电力系统及其自动化 | 429001197709260000 | 一级 | S011041000110201000779 |
伦志刚 | 冶金工程 | 371321198706193000 | 三级 | 1500000000301780 |
苏如昆 |
采矿工程 交通运输 |
410781197603104000 | 一级 | 1100000000100480 |
李祥龙 | 化学工程与工艺 | 370828199108103000 | 三级 | 1800000000300720 |
田文秀 | 化学工程与工艺 | 372926198805104000 | 二级 | S011011000110202000312 |
郭煜 | 机械设计制造及自动化 | 372925198711102000 | 三级 | 1700000000301220 |